得力 1502:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
创建页面,内容为“{{infobox|image = 图像:得力 1502 0~9 数字展示界面(平面).jpeg|brand = 得力(DELI)|type = 普通B型|date = |digit = 十二位数|can_play = 是|can_cumulative_addition = 是|alarm = 20首(单弦)|power = 2节7号电池}} '''1502''' 是得力发布的一款计算器。 == 闹铃 == 本计算器内置了十二位数普通B型计算器的20首单音闹铃。<br> ''收听闹铃内录版…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infobox|image = [[图像: | {{infobox|image = [[图像:1502-1.jpeg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 普通B型|normal_date = 2020.01.01|digit = 十二位数|can_play = 是|can_cumulative_addition = 是|alarm = 20首(单音)|power = 2节7号电池}} | ||
'''1502''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | '''1502''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 闹铃 == | == 闹铃 == | ||
本计算器内置了20首单音闹铃。<br> | |||
''[[十二位数普通B型计算器闹铃|收听闹铃内录版]]'' | ''[[十二位数普通B型计算器闹铃|收听闹铃内录版]]'' | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
== 图库 == | == 图库 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件: | 文件:1502-1.jpeg|0~9 数字展示界面 | ||
文件: | 文件:1502-2.jpg|0~9 数字展示界面(平面) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
