得力 1512:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{alwaysupdate}} | {{alwaysupdate}} | ||
{{infobox|image = [[图像:1512-1.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 普通B型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 能|alarm = 20首(单音)|power = 2节7号电池}} | {{infobox|image = [[图像:1512-1.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 普通B型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 能|alarm = 20首(单音)|power = 2节7号电池|normal_date=2020.01.01}} | ||
'''1512''' 是[[得力]]发布的一款计算器,分为 <code>No.</code> 版本和 <code>DL.</code> 版本。 | '''1512''' 是[[得力]]发布的一款计算器,分为 <code>No.</code> 版本和 <code>DL.</code> 版本。 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
== 图库 == | == 图库 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:1512-1.jpg|官方宣传图(DL) | 文件:1512-1.jpg|官方宣传图(DL.) | ||
文件:1512-2.jpg|数字9界面 | 文件:1512-2.jpg|数字9界面 | ||
文件:1512-3.jpg|No. | 文件:1512-3.jpg|官方宣传图(No.) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
