得力 837Y:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infobox|image = [[图像:837Y-3.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 普通B型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 否|alarm = 20首(单音)|power = 2节7号电池}} | {{infobox|image = [[图像:837Y-3.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 普通B型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 否|alarm = 20首(单音)|power = 2节7号电池|normal_date=2020.01.01}} | ||
'''837Y''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | '''837Y''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | ||
== 闹铃 == | == 闹铃 == | ||
本计算器内置了20首单音闹铃。<br> | |||
''[[十二位数普通B型计算器闹铃|收听闹铃内录版]]'' | ''[[十二位数普通B型计算器闹铃|收听闹铃内录版]]'' | ||
| 第11行: | 第10行: | ||
== 图库 == | == 图库 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
文件:837Y-1.jpg| | 文件:837Y-1.jpg|24点游戏 | ||
文件:837Y-2.jpg| | 文件:837Y-2.jpg|官方宣传图(旧黑色) | ||
文件:837Y-3.jpg|官方宣传图(黑色) | 文件:837Y-3.jpg|官方宣传图(黑色) | ||
文件:837Y-4.jpg|官方宣传图(白色) | 文件:837Y-4.jpg|官方宣传图(白色) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
