得力 1554:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
Mnxgc 2002(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infobox|image = [[文件:1554.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 核查B型|date = |digit = 十二位数|can_play = |can_cumulative_addition = 是|alarm = 20首( | {{infobox|image = [[文件:1554-1.jpg]]|brand = [[得力|得力(DELI)]]|type = 核查B型|date = |digit = 十二位数|can_play = |can_cumulative_addition = 是|alarm = 20首(单音)|power = 2节5号电池}} | ||
'''1554''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | '''1554''' 是[[得力]]发布的一款计算器。 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 闹铃 == | == 闹铃 == | ||
本计算器内置了20首单音闹铃(方波音色)。<br> | |||
''暂无闹铃内录版'' | ''暂无闹铃内录版'' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
== 图库 == | == 图库 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
1554-1.jpg|官方宣传图(香槟金色) | |||
1554-2.jpg|官方宣传图(银色) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
2026年2月24日 (二) 12:01的版本
1554 是得力发布的一款计算器。
彩蛋/BUG
该款计算器可通过改装实现更多功能,例如 MU、时间、闹铃等
闹铃
本计算器内置了20首单音闹铃(方波音色)。
暂无闹铃内录版
| 闹铃 | 原曲 |
|---|---|
| AL00 | 加伏特舞曲 |
| AL01 | 小鸟伏特加 |
| AL02 | 可爱的家 |
| AL03 | 博凯里尼小步舞曲 |
| AL04 | 小小少年 |
| AL05 | 哦,苏珊娜 |
| AL06 | 宾果 |
| AL07 | 打靶归来 |
| AL08 | 读书郎 |
| AL09 | 划船歌 |
| AL10 | 红莓花儿开 |
| AL11 | 棕色小壶 |
| AL12 | 喀秋莎 |
| AL13 | 哦,圣诞树 |
| AL14 | 新年好 |
| AL15 | 四季 春 |
| AL16 | 四季 夏 |
| AL17 | 十五的月亮 |
| AL18 | 王老先生有快地 |
| AL19 | 小星星 |
图库
-
官方宣传图(香槟金色)
-
官方宣传图(银色)
