首页:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
''提示:点击导航栏中'''"设置图标"'''打开设置面板,将'''"文字"'''调整成'''"小"'''以获得最佳效果。''<br> | ''提示:点击导航栏中'''"设置图标"'''打开设置面板,将'''"文字"'''调整成'''"小"'''以获得最佳效果。''<br> | ||
<div style="text-align: center;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);backdrop-filter: blur(6px);-webkit-backdrop-filter: blur(6px);border: 0.8px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);box-shadow: rgba(142, 142, 142, 0.19) 0px 6px 15px 0px;-webkit-box-shadow: rgba(142, 142, 142, 0.19) 0px 6px 15px 0px;border-radius: 12px;-webkit-border-radius: 12px;color: rgba(255, 255, 255, 0.75);color: black;float: left;padding: 5px;margin: 10px;width: 94%;"> | <div style="text-align: center;background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);backdrop-filter: blur(6px);-webkit-backdrop-filter: blur(6px);border: 0.8px solid rgba(255, 255, 255, 0.18);box-shadow: rgba(142, 142, 142, 0.19) 0px 6px 15px 0px;-webkit-box-shadow: rgba(142, 142, 142, 0.19) 0px 6px 15px 0px;border-radius: 12px;-webkit-border-radius: 12px;color: rgba(255, 255, 255, 0.75);color: black;float: left;padding: 5px;margin: 10px;width: 94%;"> | ||
[[File:Title.png]]<br> | |||
<span style="size: 20px;">'''欢迎来到 CalcWiki!'''</span> | |||
''欢迎来到 CalcWiki,一个关于计算器的 Wiki。<br> | ''欢迎来到 CalcWiki,一个关于计算器的 Wiki。<br> | ||
自 2024 年 6 月以来,我们拥有 [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}} 个页面]],我们需要您的帮助!<br> | 自 2024 年 6 月以来,我们拥有 [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}} 个页面]],我们需要您的帮助!<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
<div style="padding: 20px 10px 0px 10px;">如果您也热爱计算器,'''CalcWiki就是您的Wiki'''。欢迎编辑,欢迎讨论,欢迎一起构建这部关于计算器的百科全书!如果您发现可以改善的地方,试试点击'''“编辑”'''按钮!<br | <div style="padding: 20px 10px 0px 10px;">如果您也热爱计算器,'''CalcWiki就是您的Wiki'''。欢迎编辑,欢迎讨论,欢迎一起构建这部关于计算器的百科全书!如果您发现可以改善的地方,试试点击'''“编辑”'''按钮!<br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 16:16的版本
提示:点击导航栏中"设置图标"打开设置面板,将"文字"调整成"小"以获得最佳效果。

欢迎来到 CalcWiki!
欢迎来到 CalcWiki,一个关于计算器的 Wiki。
自 2024 年 6 月以来,我们拥有 69 个页面,我们需要您的帮助!
如果您也热爱计算器,CalcWiki就是您的Wiki。欢迎编辑,欢迎讨论,欢迎一起构建这部关于计算器的百科全书!如果您发现可以改善的地方,试试点击“编辑”按钮!
目前收集的计算器品牌
特色条目
RC-350 是锐奇发布的一款计算器。
······
彩蛋/BUG
160首闹铃及打乱时间
1.按 时间 切换到闹铃模式,然后按 M+ 把闹铃打开。按 MR 进入设定模式之后,按 M- 及 M+ 设定闹铃成 12-10-00 ,随后按 MR 设定完成,然后按 M- 关闭闹铃。
2.按 AC 返回计算模式。计算 99999999+1 出错后同时按 CE 和 1 清除错误,之后按5次 → 退位。
3.依次按 + 和 1,按 = 后会计算出错,之后同时按 CE 和 1 清除错误,随后按 M+ ,出现错误后同时按 CE 和 1 清除错误,之后再按一次 M+ ,出现错误后继续同时按 CE 和 1 清除错误。
4.依次按 单位 和 % 后,按 时间 切换到闹铃模式,随后按 M+ 开启闹铃,最后按 MR 进入设定模式,再按两次 MR 设定闹铃编号。
5.最后就能看见160首闹铃了,按 M- 和 M+ 欣赏160首闹铃。按 时间 切换到日期和时间模式,可以发现时间被打乱了。
阅读更多
跨语言 CalcWiki
计算器爱好者遍布世界各地。欢迎访问其他语言的Wiki或为其添砖加瓦,将计算器知识分享至全世界!
