众成 JS-2006:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{alwaysupdate}} | {{alwaysupdate}} | ||
{{infobox|image = [[图像:JS-2006-2.jpg]]|brand = [[众成|众成(JOINUS)]]|type = 迪诺方案A型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 否|alarm = 30首(单音)|power = 2节7号电池| | {{infobox|image = [[图像:JS-2006-2.jpg]]|brand = [[众成|众成(JOINUS)]]|type = 迪诺方案A型|date = |digit = 十二位数|can_play = 能|can_cumulative_addition = 否|alarm = 30首(单音)|power = 2节7号电池|normal_date = 2015.01.01}} | ||
'''JS-2006''' 是[[众成]]发布的一款计算器。 | '''JS-2006''' 是[[众成]]发布的一款计算器。 | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 闹林编号 !! 原曲 | ||
|- | |- | ||
| | | 1|| 乡间的小路 | ||
|- | |- | ||
| | | 2|| 弹起我心爱的土琵琶 | ||
|- | |- | ||
| | | 3|| 恋曲1990 | ||
|- | |- | ||
| | | 4|| 中国人民解放军歌 | ||
|- | |- | ||
| | | 5|| 咱当兵的人 | ||
|- | |- | ||
| | | 6|| 站在高岗上 | ||
|- | |- | ||
| | | 7|| 打靶归来 | ||
|- | |- | ||
| | | 8|| 血染的风采 | ||
|- | |- | ||
| | | 9|| 军港之夜 | ||
|- | |- | ||
| | | 10|| 谁说俺家乡不好 | ||
|- | |- | ||
| | | 11|| 雾里看花 | ||
|- | |- | ||
| | | 12|| 甜蜜蜜 | ||
|- | |- | ||
| | | 13|| 同桌的你 | ||
|- | |- | ||
| | | 14|| 浏阳河 | ||
|- | |- | ||
| | | 15|| 两只蝴蝶 | ||
|- | |- | ||
| | | 16|| 耗子爱大米 | ||
|- | |- | ||
| | | 17|| 吻别 | ||
|- | |- | ||
| | | 18|| 甘心情愿 | ||
|- | |- | ||
| | | 19|| 心太软 | ||
|- | |- | ||
| | | 20|| 一生何求 | ||
|- | |- | ||
| | | 21|| 幸福快车 | ||
|- | |- | ||
| | | 22|| 阿莲 | ||
|- | |- | ||
| | | 23|| 对面的女孩看过来 | ||
|- | |- | ||
| | | 24|| 东方之珠 | ||
|- | |- | ||
| | | 25|| ? | ||
|- | |- | ||
| | | 26|| 花心 | ||
|- | |- | ||
| | | 27|| 风中有朵雨做的云 | ||
|- | |- | ||
| | | 28|| 驼铃梦 | ||
|- | |- | ||
| | | 29|| 真心英雄 | ||
|- | |- | ||
| | | 30|| 味道 | ||
|} | |} | ||
2026年2月28日 (六) 22:40的最新版本
| "这台计算器按键太少了!" 此页面需要补充,您可以通过 编辑 页面来帮助 CalcWiki。 |
JS-2006 是众成发布的一款计算器。
闹铃
本计算器内置了30首单音闹铃。
收听闹铃内录版
| 闹林编号 | 原曲 |
|---|---|
| 1 | 乡间的小路 |
| 2 | 弹起我心爱的土琵琶 |
| 3 | 恋曲1990 |
| 4 | 中国人民解放军歌 |
| 5 | 咱当兵的人 |
| 6 | 站在高岗上 |
| 7 | 打靶归来 |
| 8 | 血染的风采 |
| 9 | 军港之夜 |
| 10 | 谁说俺家乡不好 |
| 11 | 雾里看花 |
| 12 | 甜蜜蜜 |
| 13 | 同桌的你 |
| 14 | 浏阳河 |
| 15 | 两只蝴蝶 |
| 16 | 耗子爱大米 |
| 17 | 吻别 |
| 18 | 甘心情愿 |
| 19 | 心太软 |
| 20 | 一生何求 |
| 21 | 幸福快车 |
| 22 | 阿莲 |
| 23 | 对面的女孩看过来 |
| 24 | 东方之珠 |
| 25 | ? |
| 26 | 花心 |
| 27 | 风中有朵雨做的云 |
| 28 | 驼铃梦 |
| 29 | 真心英雄 |
| 30 | 味道 |
彩蛋/BUG
该款计算器是已被修复Bug的A型计算器,Bug均被修复。
图库
-
官方宣传图
-
时间界面

