模板:Infobox:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
< | <includeonly> | ||
<div class="calc-infobox"> | |||
<div class="calc-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div> | |||
{{#if:{{{image|}}}|<div class="calc-image">[[File:{{{image}}}|250px]]</div>}} | |||
<div class="calc-data"> | |||
{{#if:{{{brand|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">品牌</span><span class="calc-value">{{{brand}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{type|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">类型</span><span class="calc-value">{{{type}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{normal_date|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">上电日期</span><span class="calc-value">{{{normal_date}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{digit|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">位数</span><span class="calc-value">{{{digit}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{can_play|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">能否弹奏</span><span class="calc-value">{{{can_play}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{can_cumulative_addition|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">能否连加</span><span class="calc-value">{{{can_cumulative_addition}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{alarm|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">闹铃</span><span class="calc-value">{{{alarm}}}</span></div>}} | |||
{{#if:{{{power|}}}|<div class="calc-row"><span class="calc-label">电源</span><span class="calc-value">{{{power}}}</span></div>}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
== 使用方法 == | |||
<pre> | |||
{{Infobox | |||
|title = 计算器型号 | |||
|image = 图片名.jpg | |||
|brand = 品牌 | |||
|type = 类型 | |||
|normal_date = 上电日期 | |||
|digit = 位数 | |||
|can_play = 能否弹奏 | |||
|can_cumulative_addition = 能否连加 | |||
|alarm = 闹铃 | |||
|power = 电源 | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
</ | |||
2026年2月10日 (二) 01:58的版本
使用方法
{{Infobox
|title = 计算器型号
|image = 图片名.jpg
|brand = 品牌
|type = 类型
|normal_date = 上电日期
|digit = 位数
|can_play = 能否弹奏
|can_cumulative_addition = 能否连加
|alarm = 闹铃
|power = 电源
}}