得力 1609:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
Mnxgc 2002(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“1609 是得力发布的一款计算器。 此计算器有两个版本,分别是第一版(早期版本,2003)、第二版(后期版本,2005)。 == 版本间差异 == 1.早期版本报时的时候会说“现在时刻”; 2.后期版本的音调偏高。 == 彩蛋 == {{Infobox|alarm=15首(PCM采样音色,单音)|brand=得力(DELI)|can_cumulative_addition=是|can_play=是|digit=12位数|image=文件:1609-1.jpg|power=2节…” |
Mnxgc 2002(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
1609 是[[得力]]发布的一款计算器。 | {{Infobox|alarm=15首(PCM采样音色,单音)|brand=[[得力|得力(DELI)]]|can_cumulative_addition=是|can_play=是|digit=12位数|image=[[文件:1609-1.jpg]]|power=2节5号电池|type=-}}1609 是[[得力]]发布的一款计算器。 | ||
此计算器有两个版本,分别是第一版(早期版本,2003)、第二版(后期版本,2005)。 | 此计算器有两个版本,分别是第一版(早期版本,2003)、第二版(后期版本,2005)。 | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 彩蛋 == | == 彩蛋 == | ||
同时按住复位孔、AC键进入“自检模式”(该功能在第二版已被移除) | 同时按住复位孔、AC键进入“自检模式”(该功能在第二版已被移除) | ||
