首页/zh-cn:修订间差异
来自CalcWiki
更多操作
更新以匹配源页面内容的新版本 标签:translate-translation-pages |
更新以匹配源页面内容的新版本 标签:translate-translation-pages |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
<br> | <br> | ||
<div class="home-tip">''提示:点击导航栏中'''"设置图标"'''打开设置面板,将'''"文字"'''调整成'''"小"'''以获得最佳效果。''</div> | <div class="home-tip">''提示:点击导航栏中'''"设置图标"'''打开设置面板,将'''"文字"'''调整成'''"小"'''以获得最佳效果。''</div> | ||
<div class="home-card home-welcome"><span class="home-title">欢迎来到 CalcWiki!</span>[[File:Title.png | <div class="home-card home-welcome"><span class="home-title">欢迎来到 CalcWiki!</span>[[File:Title.png]]<p>''欢迎来到 CalcWiki,一个关于计算器的 Wiki。''</p> | ||
<p>自 2024 年 6 月以来,我们拥有 [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}} 个页面]],我们需要您的帮助!</p> | <p>自 2024 年 6 月以来,我们拥有 [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}} 个页面]],我们需要您的帮助!</p> | ||
<hr> | <hr> | ||
| 第49行: | 第49行: | ||
<div class="home-card"><span class="home-title">跨语言 CalcWiki</span> | <div class="home-card"><span class="home-title">跨语言 CalcWiki</span> | ||
<hr><p>计算器爱好者遍布世界各地。欢迎访问其他语言的Wiki或为其添砖加瓦,将计算器知识分享至全世界!</p></div> | <hr><p>计算器爱好者遍布世界各地。欢迎访问其他语言的Wiki或为其添砖加瓦,将计算器知识分享至全世界!</p> | ||
<div class="home-nav">[[首页/en|English]] [[首页/zh-cn|'''▪ 中文(中国大陆)''']] [[首页/zh-hans|中文(简体)]] [[首页/zh-hant|中文(繁體)]] [[首页/ja|日本語]]</div> | |||
</div> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
2026年2月22日 (日) 06:38的最新版本
<languages />
提示:点击导航栏中"设置图标"打开设置面板,将"文字"调整成"小"以获得最佳效果。
欢迎来到 CalcWiki!

欢迎来到 CalcWiki,一个关于计算器的 Wiki。
自 2024 年 6 月以来,我们拥有 69 个页面,我们需要您的帮助!
如果您也热爱计算器,CalcWiki就是您的Wiki。欢迎编辑,欢迎讨论,欢迎一起构建这部关于计算器的百科全书!如果您发现可以改善的地方,试试点击“编辑”按钮!
目前收集的计算器品牌
特色条目
彩蛋/BUG:160首闹铃及打乱时间
1. 按 时间 切换到闹铃模式,按 M+ 打开闹铃。按 MR 进入设定模式,按 M- 及 M+ 设定闹铃成 12-10-00,按 MR 完成,再按 M- 关闭闹铃。
2. 按 AC 返回计算。计算 99999999+1 出错后同时按 CE 和 1 清除,按5次 → 退位。
3. 依次按 + 和 1,按 = 出错后同时按 CE 和 1 清除,按 M+ 出错后清除,再按一次 M+ 出错后清除。
4. 依次按 单位 和 %,按 时间 切回闹铃模式,按 M+ 开启闹铃,按 MR 进入设定模式,再按两次 MR 设定闹铃编号。
5. 最后就能看见160首闹铃,按 M- 和 M+ 欣赏。按 时间 切回日期时间,发现时间已乱。